美國PCB聲學校準器CAL200
簡單介紹:
PCB Piezotronics,Inc 聲學校準器CAL200,專注提供工業(yè)和科研領(lǐng)域各類設(shè)備傳感器,技術(shù)疑問或購買需要隨時歡迎聯(lián)系shykmy.com璞創(chuàng)科技為您解答并提供專業(yè)解決方案。
詳情介紹:
美國PCB聲學校準器CAL200 產(chǎn)地:美國
1級聲學校準器,用戶可選輸出:1 kHz時94或114 dB。1/2英寸開口。(無適配器)。包含校準證書。
工作頻率:(±1%)1000Hz
輸出:(聲壓級)(±0.2dB)114 dB re 20 μPa
失真:<2%
配置:手持式
英語: | SI: | ||
---|---|---|---|
表現(xiàn) | |||
工作頻率(±1%) | 1000赫茲 | 1000赫茲 | |
輸出(±0.2 dB)(聲壓級) | 94 分貝 20 微帕 | 94 分貝 20 微帕 | |
輸出(±0.2 dB)(聲壓級) | 114 分貝,20 微帕 | 114 分貝,20 微帕 | |
失真 | <2% | <2% | |
環(huán)境的 | |||
溫度范圍(工作) | 14 至 +122 °F | -10 至 +50 °C | |
氣壓系數(shù) | ≤0.3分貝 | ≤0.3分貝 | |
電氣 | |||
建立時間 | ≤2秒 | ≤2秒 | |
內(nèi)置電池(類型) | 9伏 | 9伏 | [2] |
內(nèi)置電池(數(shù)量) | 1 | 1 | |
電池壽命 | 42小時 | 42小時 | [1] [2] |
尺寸 | |||
尺寸 - 高度 | 1.0英寸 | 25.4 毫米 | |
尺寸 - 寬度 | 2.5英寸 | 63.5毫米 | |
尺寸 - 長度 | 4.17英寸 | 105.9毫米 | |
重量 | 5.5盎司 | 155克 |
* 除非另有說明,所有規(guī)格均在室溫下適用。
璞創(chuàng)科技 美國PCB傳感器中國一 級代理
上海璞創(chuàng)科技有限公司 shykmy.com
在線客服
- 銷售專員
用手機訪問