NEC infrared thermal imager, PCB acceleration sensor, high pixel infrared imager, dynamic data acquisition instrument, woodworking laboratory, PCB sensor, wire rope detector, handheld XRF spectrometer, infrared detection service, wire rope nondestructive testing, wire rope flaw detection service, wire rope lubricator, MIKRON blackbody calibration source, IMPAC infrared thermometer.
- American Piezoelectric PCB Sensor
- Data acquisition instrument
- stress-strain measurement
- infrared thermal imager
- Handheld XRF Spectrometer
- France CA Electrical Measurement
- Woodworking machinery and equipment
- 高校創(chuàng)意木工坊
- Wire rope detector
- full-day blind ultraviolet imager
- Blackbody calibration source
- Professional Testing Services
- X-ray residual stress tester
- spectrophotometer
FLIR E53紅外熱像儀 E53手持式熱像儀
FLIR E53紅外熱像儀 Exx系列熱成像 240 x 180 (43,200像素)
FLIR E53配備具有160°視角的清晰大尺寸觸摸屏,有助于邊工作邊查看紅外圖像。此外,借助MSX?圖像增強(qiáng)技術(shù),您每次都可獲得具有*出色清晰度的圖像。
FLIR從手柄著手對(duì)Exx系列紅外熱像儀進(jìn)行了重新設(shè)計(jì),旨在提供任何手持式握柄熱像儀具有的很好性能、分辨率與靈敏度。 全新的Exx系列熱像儀配備有各種功能,有助于用戶(hù)及時(shí)發(fā)現(xiàn)熱點(diǎn)、檢測(cè)樓宇缺陷的早期跡象、檢修電氣與機(jī)械系統(tǒng),將問(wèn)題消滅在萌芽狀態(tài)。
FLIR EXX系列特性 E53
快速、連續(xù)調(diào)焦:激光輔助自動(dòng)調(diào)焦能夠立即探測(cè)到運(yùn)動(dòng)狀況,即使在混亂環(huán)境中亦能保持焦距。
在任何角度均能獲得清晰的視圖:生動(dòng)、清晰的4英寸LCD顯示屏,配有160°視場(chǎng)角,有助于邊工作邊查看紅外圖像。
較高的溫度校準(zhǔn):Exx系列紅外熱像儀具有較寬的測(cè)量范圍(-20°C至120°C、0°C至650°C,以及300°C至1500°C)
直觀(guān)的界面與導(dǎo)航:電容式觸摸屏與便捷的菜單按鈕有助于單手導(dǎo)航與操作熱像儀
優(yōu)異的MSX? 場(chǎng)景增強(qiáng):獲得MSX? 技術(shù)如今性能更優(yōu),得益于其重新設(shè)計(jì),將可見(jiàn)光與紅外熱像儀緊密結(jié)合起來(lái)。
FLIR E95紅外熱像儀 技術(shù)參數(shù)
熱像儀的特性 | E53 | E85 | E95 |
---|---|---|---|
紅外分辨率 | 240 x 180 (43,200像素) | 384 x 288 (110,592像素) | 464 x 348 (161,472像素) |
對(duì)象溫度范圍 |
-20°C至120°C 0°C至650°C 可選校準(zhǔn): 300°C 至 1000°C |
-20°C至120°C 0°C至650°C 300°C至1200°C |
-20°C至120°C 0°C至650°C 300°C至1500°C |
延時(shí)(紅外) | 不支持 | 不支持 | 10秒至24小時(shí) |
點(diǎn)測(cè)溫 | 1個(gè)實(shí)時(shí)模式 | 3個(gè)實(shí)時(shí)模式 | 3個(gè)實(shí)時(shí)模式 |
共同特性 | Exx系列 | ||
探測(cè)器類(lèi)型與像元間距 | 非制冷型微測(cè)輻射熱計(jì),17 μm | ||
熱靈敏度/NETD | 30°C時(shí)<0.04°C | ||
波長(zhǎng)范圍 | 7.5 - 14.0μm | ||
圖像頻率 | 30 Hz | ||
成像與光學(xué)參數(shù) | |||
視場(chǎng)角(FOV) | 42° x 32°(10 mm鏡頭),24° x 18°(18mm鏡頭) ,14° x 10°(29 mm鏡頭) | ||
熱圖像*小焦距 | 0.5 m (18 mm鏡頭) | ||
光圈數(shù) | f/1.3 | ||
鏡頭識(shí)別 | 自動(dòng) | ||
調(diào)焦 | 連續(xù),單次激光測(cè)距儀(LDM),單次對(duì)比,手動(dòng) | ||
數(shù)字變焦 | 1-4倍連續(xù)變焦 | ||
顯示更多 |
圖像顯示與模式 | |||
---|---|---|---|
顯示屏 | 4英寸,帶有自動(dòng)旋轉(zhuǎn)功能的640 x 480像素LCD觸摸屏 | ||
數(shù)碼相機(jī) | 5 MP,53° x 41°視場(chǎng)角 | ||
調(diào)色板 | 鐵紅色、灰色、彩虹色、極光色,熔巖色,高對(duì)比彩虹色 | ||
圖像模式 | 紅外圖像、可見(jiàn)光圖像、MSX?、 畫(huà)中畫(huà) | ||
畫(huà)中畫(huà) | 尺寸可調(diào),可移動(dòng) | ||
MSX? | 將可見(jiàn)光圖像細(xì)節(jié)疊加在全分辨率的紅外圖像上 | ||
UltraMaxTM? | 鐵紅色、灰色、彩虹色、極光色,熔巖色,高對(duì)比彩虹色 | ||
測(cè)量與分析 | |||
精度 | 環(huán)境溫度為15°C 至 35°C以及物體溫度高于0°C的情況下,±2°C或讀數(shù)的±2%。 | ||
報(bào)警 | 濕度報(bào)警、隔熱報(bào)警、測(cè)量報(bào)警 | ||
顏色報(bào)警(等溫線(xiàn)) | 以上/以下/之間/冷凝/隔熱 | ||
激光距離測(cè)量 | 支持,屏幕上顯示 | ||
測(cè)量預(yù)設(shè)值 | 無(wú)測(cè)量,中心點(diǎn),熱點(diǎn),冷點(diǎn),用戶(hù)預(yù)設(shè)值1,用戶(hù)預(yù)設(shè)值2 | ||
羅盤(pán)、GPS | 支持;自動(dòng)GPS圖像標(biāo)記 | ||
圖像存儲(chǔ) | |||
存儲(chǔ)介質(zhì) | 可拆卸SD卡(8GB) | ||
圖像格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG,包含測(cè)量數(shù)據(jù) | ||
視頻錄制與傳輸 | |||
輻射紅外視頻錄制 | 實(shí)時(shí)紅外視頻錄制 | ||
非輻射紅外視頻錄制/可見(jiàn)光視頻錄制 | H.264存儲(chǔ)至記憶卡中 | ||
輻射紅外視頻傳輸 | 支持,通過(guò)UVC或WiFi | ||
非輻射紅外視頻傳輸 |
H.264或MPEG-4通過(guò)WiFi傳輸 MJPEG通過(guò)UVC或WiFi傳輸 | ||
通信 | |||
接口 | USB 2.0,藍(lán)牙,WiFi | ||
視頻輸出 | 由USB-C型連接顯示器端口 | ||
電源系統(tǒng) | |||
電池類(lèi)型 | 鋰離子電池、直沖或座充 | ||
電池連續(xù)工作時(shí)間 | 25°C 環(huán)境溫度以及一般用途時(shí)約2.5小時(shí) | ||
其它數(shù)據(jù) | |||
工作溫度范圍 | -15°C 至 50°C | ||
儲(chǔ)存溫度范圍 | -40°C 至 70°C | ||
抗沖擊/抗振/封裝;**性 | 25 g / IEC 60068-2-27, 2 g / IEC 60068-2-6, IP 54 /IEC 60529; EN/UL/CSA/PSE 60950-1 | ||
重量/尺寸(不帶鏡頭) | 1 kg,27.8 x 11.6 x 11.3 cm (11.0 x 4.6 x 4.0") |
標(biāo)配:
帶有鏡頭的紅外熱像儀,電池(2塊),帶有電源的充電器,前透鏡與光保護(hù),帶子(手與腕),系帶,鏡頭蓋(前部與后部),鏡頭清潔布,15 W3 A電源,打印文檔8GB SD卡,梅花扳手,電纜(USB 2.0A至USB-C型,USB-C型至 HDMI,USB-C型至USB-C型)
璞創(chuàng)科技 FLIR紅外熱成像儀中國(guó)上等代理 全部現(xiàn)貨提供
FLIR 紅外熱成像儀全系列產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)提供現(xiàn)貨,歡迎新老客戶(hù)咨詢(xún)
上海璞創(chuàng)科技有限公司 shykmy.com
徐經(jīng)理:13801757570